
スクールバス時刻表 【無料】 (高坂駅・北坂戸駅・熊谷・鴻巣・高崎←→大学)
平成22年4月 改正
月曜日〜金曜日
大学行 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高坂駅発 | 北坂戸駅発 | 熊谷駅発 | 鴻巣駅発 | 高崎駅発 | |
7 | 45 | ||||
8 | 32 47 50 55 | 35 45 54 | 20 35 | 30 | |
9 | 00* 05* 10* 15* 20* 25* 30* 36 43 50 | 33 | |||
10 | 03 13 17 25 32 38 42 46 53 55 57 | 21 50 | 00 15 | ||
11 | 08 17 32 45 54 | 29 52 | |||
12 | 08 17 32 45 54 | 52 | 30 45 | ||
13 | 08 17 32 45 54 | 29 55 | |||
14 | 08 17 32 45 54 | 18 55 | 10 | ||
15 | 08 20 32 54 | 18 55 | 55 | ||
16 | 08 17 32 54 | 20 | |||
17 | 14 26 55 | ||||
18 | 13 | ||||
19 | |||||
20 | |||||
21 |
大学発 | |||||
---|---|---|---|---|---|
高坂駅行 | 北坂戸駅行 | 熊谷駅行 | 鴻巣駅行 | 高崎駅発 | |
7 | |||||
8 | |||||
9 | 50 | 20 | |||
10 | 02 15 39 50 | 38 | |||
11 | 07 16 39 50 | 17 40 | 50 | ||
12 | 02 16 35 50 | 40 | |||
13 | 02 16 26 39 50 | 17 43 | 30 | ||
14 | 02 16 35 50 | 06 43 | |||
15 | 10 16 39 50 | 06 43 | 15 | ||
16 | 03 18 33 40 44 50 55 | 08 46 | |||
17 | 04 16 25 34 44 55 | 18 46 | 00 | 15 | |
18 | 03 16 22 34 44 55 | 24 46 | 00 | 55 | |
19 | 03 16 34 45 | 26 | 00 | ||
20 | 04 24 45 | 26 | 20 | ||
21 | 03 25 |
- 休業中は時刻が変更になります。
- 高坂発9:00〜9:30(*印)は、第2発着場から発車します。
- 帰りの鴻巣便は高坂駅を経由して運行します。
- 高崎便・熊谷便は高坂駅を経由しません。
- 熊谷便のバスは、大学〜熊谷間の道路の混雑状況によっては、熊谷駅の出発予定時刻に遅れて到着する場合があります。予めご了承ください。
土曜日
大学行 | 大学発 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷駅発 | 北坂戸駅発 | 高坂駅発 | 高坂駅行 | 北坂戸駅行 | 熊谷駅行 | ||
8 | 20 | 57 | 42 | 8 | |||
9 | 51 | 01 13 26 40 53 | 9 | ||||
10 | 00 | 51 | 09 23 38 | 10 | 10 26 49 | 39 | |
11 | 52 | 08 32 | 11 | 16 49 | 40 | 50 | |
12 | 30 | 52 | 08 32 45 | 12 | 12 26 49 | 40 | |
13 | 52 | 08 32 45 | 13 | 12 26 49 | 40 | ||
14 | 52 | 08 32 | 14 | 16 49 | 40 | ||
15 | 46 | 08 32 45 | 15 | 16 31 45 | 34 | 20 | |
16 | 29 55 | 16 | 19 45 | 36 | |||
17 | 14 44 | 17 | 04 34 45 | 21 | 00 | ||
18 | 14 | 18 | 04 35 45 | 23 | |||
19 | 19 | 05 36 | 00 | ||||
20 | 20 | 05 36 | |||||
21 | 21 | 06 |
- 全便駅前にて発着します。
- 鴻巣便は運行いたしません。
- 熊谷便は高坂駅を経由しません。ご注意ください。
- 熊谷便のバスは、大学〜熊谷間の道路の混雑状況によっては、熊谷駅の出発予定時刻に遅れて到着する場合があります。予めご了承ください。
休業中(月曜日〜金曜日)
大学行 | 大学発 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊谷駅発 | 北坂戸駅発 | 高坂駅発 | 高坂駅行 | 北坂戸駅行 | 熊谷駅行 | ||
8 | 20 | 47 | 8 | ||||
9 | 14 | 02 17 22 33 48 | 9 | 50 | |||
10 | 00 | 35 | 03 24 38 53 | 10 | 02 26 39 50 | 23 | |
11 | 41 | 08 32 54 | 11 | 16 39 50 | 29 | 50 | |
12 | 30 | 41 | 08 32 54 | 12 | 16 39 50 | 29 | |
13 | 41 | 08 32 54 | 13 | 16 39 50 | 29 | ||
14 | 41 | 08 32 54 | 14 | 16 39 50 | 29 | ||
15 | 41 | 08 32 54 | 15 | 16 39 50 | 29 | 20 | |
16 | 47 | 08 32 45 | 16 | 18 33 45 | 35 | ||
17 | 14 26 55 | 17 | 04 16 34 45 | 26 | 00 | ||
18 | 13 | 18 | 03 16 34 45 | ||||
19 | 19 | 03 16 34 45 | 00 | ||||
20 | 20 | 04 25 45 | |||||
21 | 21 | 03 |
- 全便駅前にて発着します。
- 鴻巣便は運行いたしません。
- 熊谷便は高坂駅を経由しません。ご注意ください。
- 熊谷便のバスは、大学〜熊谷間の道路の混雑状況によっては、熊谷駅の出発予定時刻に遅れて到着する場合があります。予めご了承ください。
土曜日(8月)
大学行 | 大学発 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣駅発 | 熊谷駅発 | 北坂戸駅発 | 高坂駅発 | 高坂駅行 | 北坂戸駅行 | 熊谷駅行 | 鴻巣駅行 | ||
8 | 20 | 8 | |||||||
9 | 01 40 | 9 | |||||||
10 | 09 38 | 10 | 26 49 | ||||||
11 | 08 32 | 11 | 16 49 | ||||||
12 | 08 32 | 12 | 16 49 | ||||||
13 | 08 32 | 13 | 16 49 | ||||||
14 | 08 32 | 14 | 16 49 | ||||||
15 | 08 32 | 15 | 16 45 | ||||||
16 | 16 | 19 45 | |||||||
17 | 17 | 04 34 | 00 | ||||||
18 | 18 | ||||||||
19 | 19 | ||||||||
20 | 20 | ||||||||
21 | 21 |
- 大学の一斉休暇中は運休いたします。
- 北坂戸便と鴻巣便は運行いたしません。
- 熊谷便は高坂駅を経由しません。